En La Caldera del Diablo: Independiente sigue sin poder ganar, lo Perdia 1 a 0 Ante Santa Ana, con gol de German Toniolo, y ya en el Segundo tiempo Roman Smitarello, de Penal logro llegar al empate, en un partido Parejo, Friccionado, y muy Complicado por el Piso Mojado, que hizo que el Rojo terminara con 10, por la Expulsion de Martin Wallingre y el Visitante Santa Ana, con 9, se fueron de la cancha con la Roja; Julian Drewans y Alexander Lencina, 1 a 1, Resultado Justo.
En el Bosque: La Maquina Roja Tiro Federal Empato por 2 goles ante Conquistadores, Sin dudas los partidos, llegan al final con Incertidumbre en el bosque con un final Abierto para ambos se llevaron un punto para cada uno, Edgardo Ruiz, el 1 de Tiro De penal y Ramon Duarte los goles del local y para Conquistadores, Miguel Reinoso y Hugo Barrientos.
En Mocoreta: Santa Rosa empieza a "despegarse" del Resto, le gano en su visita a su par de Mocoreta por 2 a 0, los goles para el santo, en dos Oportunidades Alcides Blanco.
En el Cesar Terrusi: Estamos Hablando de Tierras Federaenses, el "Local" Deportivo Unidos de Mocoreta Cayo ante Estudiantes que vuelve a la Victoria luego de 2 Partidos, Para el Dum, convirtio Sebastian Villordo y para el "Visitante": Brian Lencina en 2 oportunidades, Diego Cafere, en Contra y Ricardo Romero le dieron el 1 - 4 Final en Favor del Popular "CAE".
En el Pancho Ramirez: Tambien en Federacion, Velez volvio a la Victoria y le gano a Social que nuevamente cae en su casa, basto solo un tiempo para que el visitante "liquide" el Pleito, Juan Cometti en 2 oportunidades y Mauro Gonzales para la V, y ya en el segundo tiempo el descuento para Social llego en el pie de Javier Gonzalez Martinez.
El equipo que quedo Libre fue La Florida.
PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |
Santa Rosa | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 28 |
Estudiantes | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 24 |
1° de Mayo* | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 23 |
Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 |
Mocoretá | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 21 |
Tiro Federal | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
La Florida | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 |
Santa Ana | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
Independiente | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 16 |
Ferro* | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 |
Social Federación | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 |
Los Conquistadores | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 |
Dep. Unidos | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 44 | -37 | 1 |
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS |
Estudiantes | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 22 | 10 | 24 |
Santa Ana | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 17 |
Independiente | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 16 |
ZONA B | ||||||||
1° de Mayo* | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 13 | 11 | 23 |
Mocoretá | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 21 |
Los Conquistadores | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 25 | -7 | 12 |
Dep. Unidos | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 44 | -37 | 1 |
ZONA C | ||||||||
Santa Rosa | 13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | 28 |
Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 22 |
Tiro Federal | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
ZONA D | ||||||||
La Florida | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 18 |
Ferro* | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 18 | 0 | 15 |
Social Federación | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 |
Tienen Un Partido Suspendido por Mal Tiempo