En Federacion: El unico Local que no Perdio fue Social que empato con Mocoreta sin goles, algo para mencionar es la Expulsion de Lucas Arias Pintos.
En el Virgen de Lourdes: El Visitante Santa Rosa le gano en su Casa a 1° de Mayo en el Clasico Mas Viejo de Nuestro Futbol, por 2 goles a 1, un Partido Intenso de ida y Vuelta. Los Goles: el primero para Santa Rosa, Marcelo Benitti, Tiro libre Inesperado para el Talla Scatolaro que no pudo llegar, el Segundo lo Convirtio Julian Zambon, el Descuento para el Decano: Fabian Pampillon de Penal, que no sirvio de mucho. El Clasico fue para Santa Rosa.
En La Florida: El Local Fue vencido por Ferro por 1 a 0, en un Tiro de esquina Carlos Fioravanti puso el unico gol del partido, en el desarrollo no se vio mucho, pero el visitante entro mejor parado en el segundo tiempo y pudo hacer diferencia, segunda victoria consecutiva para el verde que empieza a levantar cabeza
En Santa ana: "El Visitante" le gano por 3 a 0 al Deportivo Unidos de Mocoreta, que ya a esta altura no encuentra ningun rumbo, los goles de Santa Ana: Fernando Sosa en 2 Oportunidades, y Pablo Leonardeli.
En Conquistadores: Ya no es la Revelacion del torneo, es el Firme Candidato al Campeonato, el Visitante Estuidantes de Federacion, le gano a uno que se hace dificil en casa, Conquistadores por 4 a 2, Puntero absoluto el Popular C.A.E.
En Tiro: "La Maldicion del Bosque", segundo partido que juega la Maquna Roja en su nuevo estadio y suma 2 derrotas en casa, no solo porque Erro un penal al principio del Encuentro, sino porque no pudo definir en varias situaciones, Velez lo gano por 2 a 1 y suma 3 esta fecha.
PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |
Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 21 |
1° de Mayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 |
Santa Rosa | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
Mocoretá | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
Tiro Federal | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
Vélez Sarsfield | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
Independiente | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
La Florida | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
Social Federación | 10 | 2 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 | 12 |
Santa Ana | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
Ferro | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 9 |
Los Conquistadores | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 8 |
Dep. Unidos | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 35 | -31 | 1 |
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS |
Estudiantes | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 16 | 10 | 21 |
Independiente | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
Santa Ana | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 |
ZONA B | ||||||||
1° de Mayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 12 | 10 | 19 |
Mocoretá | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | 18 |
Los Conquistadores | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 8 |
Dep. Unidos | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 35 | -31 | 1 |
ZONA C | ||||||||
Santa Rosa | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 19 |
Tiro Federal | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 17 |
Vélez Sarsfield | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
ZONA D | ||||||||
La Florida | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 |
Social Federación | 10 | 2 | 6 | 2 | 17 | 16 | 1 | 12 |
Ferro | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 9 |
AMPLIAREMOS