En Villa del Rosario: Independiente se fue al banco con un 2 a 0 bajo el brazo ante Social Federacion, los goles del rojo: Dante Panozzo Zenere en 2 ocasiones. En el segundo tiempo el Local se confio mucho y el equipo del lago, consiguio un empate, casi impensado, Goya puso el 2 a 1, y en una jugada enredada, Juan Pablo Percara Contra su propio Arco, puso e 2 a 2 Final. En el equipo de Independiente se fue expulsado "el Distinto", Roman Smitarello. Gran empate para el equipo de Pulpo Saucedo.
En Mocoreta: El Decano se Pone en lo mas alto de la Tabla, le gano a uno de sus rivales de zona, el Siempre dificil de local Mocoreta, por lo que el triunfo vale por 2, el gol, Olimpico de Mario Sotello que lleva 2 partidos seguidos convirtiendo para el Verde y Blanco
En Ferro: El verde, le gano por 3 tantos contra 1 a Conquistadores, el equipo de Ferro consigue su segunda victoria en el campeonato, y logra volver a sumar de a 3, rara situacion se dio en a tribuna, cual equipo de primera division de Afa, la gente Coloco los trapos, pero al Reves como una especie de protesta, la cual imaginamos con esta victoria desaparecera.
En Velez: El equipo del "Monchi" Juan Valdez, no pudo Contra la Florida y fue un empate en 0, en lo que prometia ser un duelo de Arqueros entre los menos vencidos del torneo, Ivan Centurion por Velez, y Daniel Perez por el equipo de la Colonia. En sintesis del juego fue muy parejo con iguales situaciones para ambos equipos.
En Santa Rosa: Casi un Monologo y jugando a media maquina, el local Santa Rosa le gano por 2 goles a 0 al Deportivo Unidos de Mocoreta, que no puede encontrar la manera de Sumar algun Punto en este Torneo.
En Santa Ana: Con gol de Maxi Montiel, La maquina roja tiro federal vuelve a la victoria despues de perder en la reinauguracion de su cancha, y santa ana sigue cada vez mas complicado en la zona que como sabemos no es facil.
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer
PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |
1° de Mayo | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 |
Estudiantes | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 18 |
Mocoretá | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 |
Tiro Federal | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
Santa Rosa | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
Independiente | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
La Florida | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
Vélez Sarsfield | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
Social Federación | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 |
Santa Ana | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
Los Conquistadores | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
Ferro | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
Dep. Unidos | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | -28 | 1 |
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS |
Estudiantes | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | 13 | 9 | 18 |
Independiente | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 15 |
Santa Ana | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 |
ZONA B | ||||||||
1° de Mayo | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 19 |
Mocoretá | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 |
Los Conquistadores | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 |
Dep. Unidos | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 32 | -28 | 1 |
ZONA C | ||||||||
Tiro Federal | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 17 |
Santa Rosa | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 |
Vélez Sarsfield | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
ZONA D | ||||||||
La Florida | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 |
Social Federación | 9 | 2 | 5 | 2 | 17 | 16 | 1 | 11 |
Ferro | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 | -8 | 6 |
AMPLIAREMOS!