En El Bosque: Tiro federal Perdio por 2 a 0 ante Santa Ana, y complica mucho su clasificacion, los goles del Santo: Julian Drewans y Daniel Toniolo, el Santo gano Bien, Suma de a 3 y se mete entre los candidatos.
En El Jose Bonelli: El Deportivo Unidos de Mocoreta que, alli hizo de local, perdio con Santa Rosa por 8 a 1, practicamente un monologo del Rojo y Verde: Alcides Blanco en 3 oportunidades, Julian Zambon en 2, Juan "Cachete" Torres, Marcelo Benitti y Rafael Benitez, de penal los 8 de los dirigidos por el Bocha, el Gol del Honor lo hizo Jesus Acevedo para el DUM
En Virgen de Lourdes: 1º de Mayo, luego de su fiesta aniversario, siguio festejando, le gano a Mocoreta por 3 a 2, pese a que lo habia empezado perdiendo, de esta manera el Decano se escapa y asegura su clasificacion ya que es inalcanzable en su Zona
En Federacion: Set Para Independiente, el Rojo consigue un Golpe animico importantisimo, a la Vera del Lago, lo gano por 6 a 0 a un Social que no puede hacer pie. Dara un paso al costado Fabian "Pulpo" Saucedo?
En Conquistadores: Otro de los que se despide el torneo es el Equipo de JJ Pujol, Perdio con Ferro por 2 a 1, el verde se trajo 3 puntos mas que importantes para seguir firme en la Lucha
En Colonia Oficial Nº1: Velez gana y vuelve a generar Ilusion, el equipo de Chuleta Busatto Gano por 2 a 1 a La Florida que siempre se hace dificil en casa, de esta manera el equipo de Hector Bermani, complica muchisimo su posiblidad de meterse entre los 8
Tiro Federal 0
Santa Ana 2 (Julian Drewans, Daniel Toniolo)
Deportivo Unidos 1 (Jesus Acevedo)
Santa Rosa 8 (Alcides Blanco -3-, Julian Zambon -2-, Juan Torres, Marcelo Benitti, Rafael Benitez)
1º de Mayo 3 (Alejandro Borda, Fabian Pampillon -2-)
Mocoreta 2 (Sergio Leguiza, Roque Fucceneco)
Social Federacion 0
Independiente 6 (David Benitez -3-, Roman Smitarello, Dante Panozzo Zenere, Juan Acosta)
Conquistadores 1 (Oscar Villalva)
Ferro 2 (Carlos Fioravanti, Mauro Avalos)
La Florida 0
Velez 2 (David Palacios, Claudio Antunez)
PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |
1° de Mayo | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 20 | 33 | 46 |
Santa Rosa | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 43 |
Estudiantes | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 27 | 12 | 33 |
Santa Ana | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 | 33 |
Independiente | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 32 |
Ferro | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 30 | 2 | 32 |
Vélez Sarsfield | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 32 |
Tiro Federal | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 | 31 |
Mocoretá | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 31 |
La Florida | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 |
Los Conquistadores | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 38 | -8 | 24 |
Social Federación | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 | 44 | -18 | 16 |
Dep. Unidos | 21 | 2 | 1 | 18 | 16 | 79 | -63 | 7 |
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS |
Estudiantes | 21 | 9 | 6 | 6 | 39 | 27 | 12 | 33 |
Santa Ana | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 16 | 11 | 33 |
Independiente | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 29 | 12 | 32 |
ZONA B | ||||||||
1° de Mayo | 21 | 14 | 4 | 3 | 53 | 20 | 33 | 46 |
Mocoretá | 22 | 9 | 4 | 9 | 30 | 30 | 0 | 31 |
Los Conquistadores | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 38 | -8 | 24 |
Dep. Unidos | 21 | 2 | 1 | 18 | 16 | 79 | -63 | 7 |
ZONA C | ||||||||
Santa Rosa | 21 | 13 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 43 |
Vélez Sarsfield | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 32 |
Tiro Federal | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 33 | -1 | 31 |
ZONA D | ||||||||
Ferro | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 30 | 2 | 32 |
La Florida | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 26 |
Social Federación | 21 | 3 | 7 | 11 | 26 | 44 | -18 | 16 |
Ampliaremos