Los resultados fueron los siguientes.
En La Florida: Para seguir Soñando, el equipo del "Negro" Hector Bermani, le gano a Estudiantes de Federacion por 3 a 2, en un partido apasionante que dejo a todos sin aliento en todo el partido.
En Velez: Haciendo de Visitante en su Casa le gano al Deportivo Unidos de Mocoreta por 2 a 0, un tramite para la V Azulada que se mete de lleno a pelear por el Campeonato
En El Bosque: El equipo de Claudio "El Toro" Leonardi, Ferro le gano a la Maquina Roja y lo obliga a ganar el proximo, el Resultado fue 2 a 1, el Verde Puntero y tiro federal preocupado
En el Virgen de Lourdes: Llamativo empate entre "el Decano" y Santa Ana por 1 a 1, de esta manera Santa Ana alcanzo la punta de la tabla de posiciones.
En Villa del Rosario: Le Costo mucho al Diablo conseguir esta victoria, pero a fin de cuentas lo logro, lo perdia por 1 ante el equipo de la Perla del Sur Correntino, pero pudo darlo vuelta, independiente metido en los 8, Mocoreta debera Esperar.
En Federacion: En el Pancho Ramirez, el Celeste no Pudo contra Santa Rosa y pese a que lo empezo ganado, termino perdiendo el Partido por 3 a 1, el Santo de esta manera alcanza la punta de la Tabla general
La Florida 3 ( Cristian Percara - Juan Silva - Juan Romero)
Estudiantes 2 ( Ivan Britez - Victor Silvestri)
Tiro Federal 1 (Cristian Vago)
Ferro 2 (Luis Leguiza - Martin de la Pasion)
Deportivo Unidos 0
Velez 2 ( Nestor Blanco - Claudio Antunez)
1º de Mayo 1 (Alejandro Borda)
Santa Ana 1 (Daniel Toniolo
Social Federacion 1 (Ibañes Sosa)
Santa Rosa 3 ( G. Tamay - M. Garcia - Juan Torres)
Independiente 2 (Dante Panozzo Zenere - Roman Smitarello)
Mocoreta 1 (Pablo Montenegro)
PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS | |
Santa Rosa | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 21 | 23 | 49 |
1° de Mayo | 23 | 14 | 5 | 4 | 55 | 23 | 33 | 47 |
Santa Ana | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 18 | 11 | 37 |
Estudiantes | 23 | 10 | 6 | 7 | 43 | 30 | 12 | 36 |
Vélez Sarsfield | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 23 | 2 | 36 |
Independiente | 23 | 10 | 5 | 8 | 43 | 30 | 12 | 35 |
Ferro | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 33 | 2 | 35 |
Mocoretá | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 34 | 0 | 34 |
Tiro Federal | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 | 36 | -1 | 32 |
La Florida | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 34 | -5 | 32 |
Los Conquistadores | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -8 | 24 |
Social Federación | 23 | 3 | 7 | 13 | 29 | 51 | -18 | 16 |
Dep. Unidos | 23 | 2 | 1 | 20 | 17 | 85 | -63 | 7 |
ZONA A | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | PTS |
Santa Ana | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 18 | 11 | 37 |
Estudiantes | 23 | 10 | 6 | 7 | 43 | 30 | 12 | 36 |
Independiente | 23 | 10 | 5 | 8 | 43 | 30 | 12 | 35 |
ZONA B | ||||||||
1° de Mayo | 23 | 14 | 5 | 4 | 55 | 23 | 33 | 47 |
Mocoretá | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 34 | 0 | 34 |
Los Conquistadores | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 40 | -8 | 24 |
Dep. Unidos | 23 | 2 | 1 | 20 | 17 | 85 | -63 | 7 |
ZONA C | ||||||||
Santa Rosa | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 21 | 23 | 49 |
Vélez Sarsfield | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 23 | 2 | 36 |
Tiro Federal | 23 | 9 | 5 | 9 | 34 | 36 | -1 | 32 |
ZONA D | ||||||||
Ferro | 23 | 11 | 2 | 10 | 35 | 33 | 2 | 35 |
La Florida | 23 | 9 | 5 | 9 | 31 | 34 | -5 | 32 |
Social Federación | 23 | 3 | 7 | 13 | 29 | 51 | -18 | 16 |
Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer